미국과 캐나다를 아우르는 프로 축구 리그인 MLS(메이저 리그 사커)는 2025년 현재 29개 팀이 참가하고 있습니다. 각 팀은 동부와 서부 컨퍼런스로 나뉘어 운영되며, 도시별로 고유한 연고지와 문화, 팬층을 보유하고 있습니다.
본 콘텐츠에서는 MLS에 소속된 모든 팀의 연고 도시, 창단 연도, 컨퍼런스 소속, 주요 특징을 한눈에 확인할 수 있도록 정리해드립니다. 미국 축구 리그에 관심 있는 분들께 실질적인 정보를 제공합니다.
1. 동부 컨퍼런스(Eastern Conference) 소속 팀
팀명 | 연고 도시 | 창단 연도 | 특징 |
---|---|---|---|
애틀랜타 유나이티드 | 조지아주 애틀랜타 | 2017 | 높은 관중 수와 빠른 성장세 |
샬럿 FC | 노스캐롤라이나주 샬럿 | 2022 | 신생 팀으로 빠른 팬덤 확보 |
시카고 파이어 | 일리노이주 시카고 | 1997 | 전통의 강호, MLS 초창기 멤버 |
FC 신시내티 | 오하이오주 신시내티 | 2019 | 최근 급성장한 팀 |
컬럼버스 크루 | 오하이오주 컬럼버스 | 1996 | MLS 오리지널 10팀 중 하나 |
DC 유나이티드 | 워싱턴 D.C. | 1996 | MLS 초대 챔피언 팀 |
인터 마이애미 | 플로리다주 마이애미 | 2020 | 글로벌 슈퍼스타 영입으로 화제 |
몬트리올 CF | 퀘벡주 몬트리올 (캐나다) | 2012 | 프랑스어권 문화 기반 |
뉴잉글랜드 레볼루션 | 매사추세츠주 폭스버러 | 1996 | NFL 구단과 공동 운영 |
뉴욕 레드불스 | 뉴저지주 해리슨 | 1996 | 에너지 기업 소유 |
뉴욕 시티 FC | 뉴욕주 뉴욕 | 2015 | 맨체스터 시티 계열 |
올랜도 시티 SC | 플로리다주 올랜도 | 2015 | 라틴 아메리카계 팬층 강세 |
필라델피아 유니언 | 펜실베이니아주 체스터 | 2010 | 아카데미 시스템 우수 |
토론토 FC | 온타리오주 토론토 (캐나다) | 2007 | 캐나다 대표 구단 중 하나 |
2. 서부 컨퍼런스(Western Conference) 소속 팀
팀명 | 연고 도시 | 창단 연도 | 특징 |
---|---|---|---|
오스틴 FC | 텍사스주 오스틴 | 2021 | 스타디움과 팬 문화 주목 |
콜로라도 래피즈 | 콜로라도주 컴머스시티 | 1996 | 고지대 홈구장 |
FC 댈러스 | 텍사스주 프리스코 | 1996 | 유소년 육성에 강점 |
휴스턴 다이너모 | 텍사스주 휴스턴 | 2006 | 두 번의 MLS 컵 우승 |
LA 갤럭시 | 캘리포니아주 카슨 | 1996 | MLS 최다 우승 팀 |
LAFC | 캘리포니아주 로스앤젤레스 | 2018 | 라이벌 구도 형성 (갤럭시와) |
미네소타 유나이티드 | 미네소타주 세인트폴 | 2017 | 북부 중소시장 기반 |
내슈빌 SC | 테네시주 내슈빌 | 2020 | 남부 음악 도시 기반 |
포틀랜드 팀버스 | 오리건주 포틀랜드 | 2011 | 열정적인 팬 문화 |
리얼 솔트레이크 | 유타주 샌디 | 2005 | 고지대 홈 어드밴티지 |
산호세 어스퀘이크스 | 캘리포니아주 산호세 | 1996 | 역사 깊은 팀 중 하나 |
시애틀 사운더스 | 워싱턴주 시애틀 | 2009 | MLS 컵 다수 우승 |
세인트루이스 시티 SC | 미주리주 세인트루이스 | 2023 | 최신 창단 구단 |
밴쿠버 화이트캡스 | 브리티시컬럼비아주 밴쿠버 (캐나다) | 2011 | 캐나다 3대 구단 중 하나 |
3. 마무리
2025년 기준 MLS는 미국과 캐나다 전역에 걸쳐 다양한 특색을 가진 29개 팀이 활동 중입니다. 각 구단은 도시의 문화와 지역성을 반영한 마케팅과 운영 방식을 통해 독자적인 팬 문화를 만들어가고 있습니다.
이 글을 통해 MLS 팀별 연고지와 특징을 한눈에 파악하고, 관심 있는 팀을 응원해보는 것도 좋은 시작이 될 수 있습니다. 향후 구단 확장 소식이나 리그 개편에 따라 새로운 변화도 기대해볼 수 있습니다.